22.02.2012
PC LOAD arrow PC LOAD arrow Akú grafiku?
Menu
PC LOAD
Webstránky
E-shop
Na stiahnutie
2x overené
Ako na počítač
Odkazy
Kde nás nájdete
Eurokalkulačka
Vyhľadaj na webe
Jazyk stránky
Browse this website in:
Prístupov: 792633
Akú grafiku? Vytlačiť článok Upozorniť na článok e-mailom
23.09.2010

Test výkonu grafických kariet.

Radenie od najlepšieho výkonu (body) a triedy.

1. vyššia trieda  l  2. stredná trieda  l  3. nižšia trieda.

  TYP GRAFICKEJ KARTY BODY TR.
1. GeForce GTX 480 3517 1
2. GeForce GTX 470 2937 1
3. Radeon HD 5870 2623 1
4. Radeon HD 5970 2532 1
5. GeForce GTX 465 2439 1
6. Quadro 5000 2426 1
7. Radeon HD 5850 2411 1
8. GeForce GTX 460 2299 1
9. GeForce GTX 285 2035 1
10. Radeon HD 5830 2013 1
11. Radeon HD 4890 1945 1
12. GeForce GTX 280 1938 1
13. ASUS EAH4890 1917 1
14. GeForce GTX 275 1874 1
15. Quadro 4000 1843 1
16. FirePro V8750 1769 1
17. Radeon HD 4870 1740 1
18. RV790 1728 1
19. GeForce GTX 260 1710 1
20. GeForce GTX 295 1688 1
21. FirePro V8700 1658 1
22. Radeon HD4870 X2 1641 1
23. Radeon HD 5770 1575 1
24. Radeon HD 4870 X2 1537 1
25. Quadro FX 5800 1522 1
26. ASUS EAH4870x2 1466 1
27. Radeon HD 4850 X2 1446 1
28. Radeon HD 5750 1422 1
29. FirePro V5800 1359 1
30. GeForce GTS 450 1358 1
31. Quadro FX 4800 1345 1
32. Radeon HD 4850 1332 1
33. FirePro M7820 1252 1
34. Radeon HD 4770 1252 1
35. Radeon HD 4830 1252 1
36. Mobility Radeon HD 4870 X2 1250 1
37. Mobility Radeon HD 5870 1245 1
38. GF 9800 GX2 1204 1
39. Mobility Radeon HD 4870 1167 1
40. Radeon HD 5670 1162 1
41. GeForce 8800 Ultra 1156 1
42. FirePro V4800 1142 1
43. GeForce 9800 GTX 1141 1
44. GeForce 9800 GTX+ 1112 1
45. GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ 1095 1
46. Mobility Radeon HD 4850 1078 1
47. GeForce GTS 250 1069 1
48. FirePro M7740 1068 1
49. Quadro FX 5600 1062 1
50. GeForce GTS 150 1060 1
51. GeForce 8800 GTX 1051 1
52. WinFast GTS 250 1047 1
53. Quadro FX 3800 1012 1
54. GeForce 8800 GTS 512 1008 1
55. Radeon HD 3870 X2 990 1
56. Quadro FX 3800M 979 1
57. GeForce GTS 240 979 1
58. GeForce 9800 GX2 977 1
59. Radeon HD 3870 960 1
60. FireGL V7350 951 1
61. GeForce 8800 GT 945 1
62. FireGL V7700 940 1
63. GeForce GT 140 931 1
64. GeForce 9600 GT 928 1
65. Mobility Radeon HD 5850 927 1
66. GeForce 9800 GT 915 1
67. GeForce GTX 280M 912 1
68. GeForce GTX 285M 904 1
69. Radeon X1900 CrossFire Edition 892 1
70. Quadro FX 4600 890 1
71. Radeon HD 3850 X2 888 1
72. WinFast PX9800 GT 885 1
73. Quadro FX 2800M 883 1
74. WinFast PX8800 GTS TDH 878 1
75. FireGL V7200 866 1
76. GeForce 8800 GTS 862 1
77. GeForce GTS 360M 859 1
78. Mobility Radeon HD 3870 X2 858 1
79. FireGL V8600 857 1
80. WinFast PX9600 GT 853 1
81. Radeon X1950 CrossFire Edition 852 1
82. Quadro FX 3700 844 1
83. Radeon X1950 Pro 820 1
84. Radeon HD 3850 806 1
85. GeForce GTS 160M 797 1
86. Radeon X1900 GT 793 1
87. GeForce 9800M GTS 793 1
88. Quadro FX 3700M 782 1
89. GeForce GT 240 779 1
90. Radeon HD 4670 771 1
91. Radeon X1950 GT 770 1
92. FirePro V5700 762 1
93. Radeon HD 2900 XT 740 1
94. Radeon HD 5570 740 1
95. Radeon HD4670 733 1
96. FirePro V7750 731 1
97. GeForce 9800M GTX 726 1
98. GeForce 7900 GTX 726 1
99. RADEON X800 XT Platinum Edition 724 1
100. GeForce 9800M GT 715 1
101. Radeon X1800 GTO 713 1
102. Quadro FX 1800 711 1
103. Radeon HD 3850 AGP 707 1
104. Radeon HD 2900 PRO 706 1
105. GeForce 8800 GS 706 1
106. GeForce GTX 260M 701 1
107. All-in-Wonder X1900 699 1
108. GeForce 9800M GS 698 1
109. FireGL V7600 686 1
110. Quadro FX 2700M 679 1
111. Mobility Radeon HD 5730 675 1
112. GeForce 8800M GTX 674 1
113. RADEON X850 XT Platinum Edition 674 1
114. GeForce 7950 GT 673 1
115. GeForce 8800M GTS 661 1
116. GeForce GT 320 661 1
117. GeForce GTS 250M 658 1
118. nForce 760i SLI 658 1
119. FireGL V8650 654 1
120. Quadro FX 3600M 649 1
121. GeForce 9600 GSO 512 649 1
122. RADEON X850 XT 642 1
123. Radeon Processor DM 1 639 1
124. GeForce GT 330 637 1
125. All-in-Wonder X1800XL 628 1
126. Quadro FX 1800M 625 1
127. GeForce GT 335M 625 1
128. RADEON X800 XT 624 1
129. GeForce 9700M GTS 619 1
130. ALL-IN-WONDER X800 XL 619 1
131. GeForce 7900 GT/GTO 618 1
132. VisionTek RADEON X1950 Pro XGE 615 1
133. Mobility Radeon HD 5650 611 1
134. GeForce 7900 GS 608 1
135. FirePro V3750 601 1
136. Quadro FX 3500 592 1
137. Quadro FX 5500 590 1
138. Mobility Radeon HD 5165 589 1
139. GeForce Go 7900 GTX 589 1
140. Mobility Radeon HD 4670 588 1
141. FireGL V7100 588 1
142. GeForce 9600 GSO 585 1
143. GeForce GT 230 574 1
144. GeForce 7900 GT 572 1
145. GeForce Go 7950 GTX 571 1
146. RADEON X800 XL 570 1
147. GeForce 7800 GTX 564 1
148. Radeon X800 CrossFire Edition 558 1
149. MOBILITY RADEON X1800 551 1
150. GeForce GT 130 550 1
151. WinFast GT 220 546 1
152. Mobility Radeon HD 560v 546 1
153. Quadro FX 3500M 541 1
154. Quadro FX 2500M 540 1
155. Mobility Radeon X1900 538 1
156. GeForce Go 7800 GTX 536 1
157. Quadro NVS 510M 536 1
158. GeForce 7950 GX2 529 1
159. GeForce 7800 GT 529 1
160. GeForce 9600 GS 529 1
161. GeForce 8600 GTS 526 1
162. Mobility Radeon HD 4650 523 1
163. Quadro FX 4500 523 1
164. RADEON X800 PRO/GTO 514 1
165. RADEON X800 PRO 508 1
166. GIGABYTE Radeon X1650 508 1
167. Quadro FX 880M 505 1
168. Mobility Radeon HD 3850 502 1
169. NVS 5100M 499 1
170. Radeon HD 2900 GT 497 1
171. GeForce 7800 GS 490 1
172. Quadro FX 1500M 485 1
173. Quadro FX 1500 484 1
174. RADEON X800 GTO 484 1
175. FirePro V3800 481 1
176. GeForce GT 330M 480 1
177. FireGL V5100 475 1
178. Quadro FX 3450 466 1
179. GeForce 6800 Ultra 462 1
180. Radeon HD 4650 459 1
181. Sapphire RADEON X1600 XT 459 1
182. GeForce GT 230M 455 1
183. WinFast PX7600 GT 455 1
184. Quadro FX 580 455 1
185. GeForce GT 220 447 1
186. Sapphire RADEON X800 446 1
187. Sapphire RADEON X800 GT 443 1
188. GeForce 6800 GS 443 1
189. Quadro FX 3450/4000 SDI 441 1
190. GeForce Go 7900 GS 439 1
191. GeForce GT 240M 438 1
192. Quadro FX 1700M 435 1
193. Quadro FX 770M 432 1
194. FireGL V5600 429 1
195. WinFast PX9500 GT 429 1
196. RADEON X800GT 428 1
197. FireGL V5200 420 1
198. GeForce 9700M GT 416 1
199. G96-950-GL 414 1
200. GeForce 6800 GT 410 1
201. Quadro FX 3400 408 1
202. Quadro FX 1600M 403 1
203. GeForce 9400 401 1
204. RADEON X800 GT 398 1
205. GeForce 7600 GT 397 1
206. GeForce 6800 GTO 393 1
207. GeForce 8600 GT 389 1
208. GeForce GT 120 389 1
209. GeForce 8700M GT 386 1
210. GeForce Go 6800 Ultra 386 1
211. Quadro NVS 320M 382 1
212. GeForce 9650M GS 380 1
213. GeForce GT 130M 378 1
214. Radeon HD 2600 XT 375 1
215. VMware SVGA 3D 375 1
216. GeForce 6800 GS/XT 371 1
217. WinFast PX8600 GT 367 1
218. GeForce GT 320M 364 1
219. Mobility Radeon HD 4550 363 1
220. GeForce 9500 GT 357 1
221. GeForce 9500 GS 356 1
222. Radeon HD 4550 354 1
223. Quadro FX 570M 352 1
224. Quadro FX 3400/4400 344 1
225. FireGL V3400 338 1
226. Radeon HD 2600 XT AGP 336 1
227. GeForce 9600M GT 334 1
228. 128MB DDR Radeon 9800 Pro 331 1
229. WinFast PX9400 GT 330 1
230. RADEON 9800 XT 330 1
231. MOBILITY RADEON HD 4530 / 4570 330 1
232. RADEON 9800 PRO 329 1
233. Quadro FX 380 329 1
234. Intel Media Accelerator HD 329 1
235. Mobility Radeon HD 5450 326 1
236. Radeon HD 5450 325 1
237. GeForce 6800 XT 324 1
238. Mobility FireGL V5725 323 1
239. GeForce 9400M G 320 1
240. Intel HD 319 1
241. GeForce Go 7600 GT 319 1
242. GeForce GT 120M 318 1
243. GeForce GT 220M 318 1
244. GeForce 320M 317 1
245. RADEON X800 SE 317 1
246. nForce 980a/780a SLI 316 1
247. GeForce Go 7800 315 1
248. Mobility Radeon HD 5470 312 1
249. GeForce 9600M GS 311 1
250. Mobility Radeon HD 5145 308 1
251. Quadro FX 560 308 1
252. Quadro FX 1700 305 1
253. Sapphire RADEON X700 PRO 304 1
254. GeForce 315 304 1
255. Radeon HD 4450 303 1
256. Mobility Radeon HD 3670 303 1
257. Radeon HD 3670 303 1
258. MEDION RADEON X740XL 302 1
259. Quadro FX 380 LP 301 1
260. Mobility Radeon HD 2600 XT 301 1
261. GeForce 6800 300 1
262. GeForce 9650M GT 299 1
263. VisionTek Radeon X1650 Pro 295 1
264. GeForce 6700 XL 293 1
265. Sapphire RADEON X1600 PRO 291 1
266. Quadro FX 1400 290 1
267. FireGL V5000 287 1
268. FireGL X1 287 1
269. GIGABYTE Radeon X1600 PRO 286 1
270. NVS 3100M 286 1
271. MSI NX7600 GS 286 1
272. RADEON 9700 PRO 286 1
273. Mobility Radeon HD 5430 285 1
274. GeForce 310M 285 1
275. GeForce Go 6800 283 1
276. Mobility Radeon HD 4570 283 1
277. GeForce 8600M GT 283 1
278. Standard VGA Adapter 281 1
279. MOBILITY RADEON 9800 281 2
280. MEDION RADEON 9800 XXL 279 2
281. GeForce FX 5950 Ultra 278 2
282. Radeon X1650 SE 278 2
283. MSI MS-StarForce GeForce 6600 GT 276 2
284. RADEON X700 PRO 276 2
285. GeForce 9400 GT 276 2
286. Quadro FX Go1400 274 2
287. Parallels Display Adapter 274 2
288. Mobility Radeon HD 530v 273 2
289. Quadro FX 380M 273 2
290. RADEON 9800 273 2
291. GeForce 6800 LE 272 2
292. FireGL V3600 272 2
293. Radeon X1600 271 2
294. NVS 2100M 271 2
295. 256MB DDR Radeon 9800 XT 270 2
296. GeForce 310 269 2
297. GeForce 7650 GS 268 2
298. SAPPHIRE Radeon X1550 268 2
299. Mobility Radeon X1700 267 2
300. VisionTek RADEON X1300XT 266 2
301. WinFast PX6600 GT 265 2
302. 256MB Radeon X1300PRO 264 2
303. GeForce4 Ti 4800 262 2
304. Quadro4 980 XGL 262 2
305. Mobility Radeon HD 4530 259 2
306. GeForce4 Ti 4800 SE 259 2
307. Radeon HD 2600 PRO 259 2
308. Quadro4 900 XGL 256 2
309. GeForce 9500M G 256 2
310. GeForce4 Ti 4600 255 2
311. GeForce FX 5900 Ultra 253 2
312. RADEON 9700 PRO Family 253 2
313. GeForce G210M 252 2
314. GeForce Go 7700 251 2
315. GeForce 9500M GS 251 2
316. GeForce 8600GS 251 2
317. GeForce 6600 GT 250 2
318. GeForce G105M 249 2
319. Mobility Radeon HD 3650 248 2
320. M76M 245 2
321. Radeon HD 3650 AGP 245 2
322. GeForce 8600 GS 243 2
323. RADEON 9500 PRO / 9700 241 2
324. MOBILITY FireGL V5000 240 2
325. Quadro FX 570 240 2
326. FireMV 2250 240 2
327. MOBILITY RADEON X1600 238 2
328. GeForce 8500 GT 238 2
329. Mobility Radeon X1600 237 2
330. 128 DDR Radeon 9700 TX w/TV-Out 237 2
331. GeForce 7600 GS 237 2
332. GeForce 8600 236 2
333. GeForce FX 5900 234 2
334. All-in-Wonder 2006 PCI-E Edition 233 2
335. Quadro4 700 XGL 232 2
336. Mobility Radeon HD 4330 232 2
337. GeForce 7300 GT 231 2
338. Radeon HD 4350 228 2
339. Radeon X1550 227 2
340. Quadro FX 3000 226 2
341. Mobility Radeon HD 4350 223 2
342. GeForce 8300 223 2
343. AMD M880G with Mobility Radeon HD 4250 222 2
344. MOBILITY FireGL V5200 222 2
345. RADEON 9500 PRO / 9700 Family 222 2
346. Radeon HD 2600 Pro AGP 221 2
347. MOBILITY RADEON HD 2600 221 2
348. GeForce Go 7600 218 2
349. Mobility FireGL V5600 217 2
350. Matrox Parhelia 128MB 216 2
351. GeForce4 Ti 4400 216 2
352. FirePro V3700 216 2
353. GeForce G210 214 2
354. WinFast PX8500 GT 213 2
355. GeForce FX 5900XT 212 2
356. GeForce 6610 XL 212 2
357. Mobility Radeon HD 2700 212 2
358. ALL-IN-WONDER RADEON 8500 211 2
359. RADEON X700 209 2
360. GeForce 8600M GS 209 2
361. Mobility Radeon X2500 206 2
362. MOBILITY FireGL V5250 204 2
363. Mobility Radeon X700 204 2
364. Quadro NVS 450 202 2
365. Quadro NVS 420 202 2
366. Intel G45/G43 Express Chipset 201 2
367. Quadro NVS 295 201 2
368. GeForce4 Ti 4200 199 2
369. GeForce4 Ti 4200 with AGP8X 199 2
370. RADEON 8500 / RADEON 8500 LE 198 2
371. MOBILITY RADEON X700 198 2
372. GeForce 210 194 2
373. Intel Q45/Q43 Express Chipset 194 2
374. Radeon HD 4290 193 2
375. Quadro FX 2000 193 2
376. Radeon X1550 64-bit 188 2
377. SAPPHIRE RADEON 9600 PRO ATLANTIS 188 2
378. MEDION RADEON 9600 TX 187 2
379. FireGL V3350 186 2
380. VMware SVGA II 185 2
381. Gigabyte RADEON X600 PRO 185 2
382. Quadro FX 1300 185 2
383. Mobility Radeon HD 4250 184 2
384. GeForce 8400 SE 184 2
385. ALL-IN-WONDER 9000 184 2
386. FireGL V3300 184 2
387. GeForce G 105M 182 2
388. Sapphire RADEON X600 PRO 181 2
389. Intel G41 Express Chipset 181 2
390. Intel Q35 Express 180 2
391. GeCube RADEON 9600XT 180 2
392. Radeon HD 3470 179 2
393. HIGHTECH RADEON 9600XT 178 2
394. GeForce3 175 2
395. RADEON 9500 174 2
396. GeForce3 Ti 500 174 2
397. GeForce Go 6600 172 2
398. Quadro FX 550 172 2
399. GeForce G 110M 172 2
400. GeForce 8400M GT 172 2
401. Quadro NVS 160M 171 2
402. nForce 780a SLI 170 2
403. ASUS RADEON A9600XT 170 2
404. Intel G33/G31 Express 169 2
405. Intel B43 Express Chipset 169 2
406. Radeon HD 3300 169 2
407. GeForce FX 5700 Ultra 168 2
408. GeForce 6800 XE 167 2
409. GeForce 9300 GE 166 2
410. Matrox Parhelia PCI 165 2
411. MOBILITY RADEON X700 XL 165 2
412. SAPPHIRE RADEON X550 - Secondary 165 2
413. RADEON X700 SE 164 2
414. Diamond Radeon X1550 164 2
415. Quadro NVS 150M 163 2
416. GeForce 9300GE 162 2
417. GeForce G 103M 162 2
418. GeForce 8400 161 2
419. RADEON 9800 SE Family 161 2
420. GeForce 9500M 161 2
421. RADEON 9600 Family 161 2
422. Radeon HD 3600 Pro AGP 160 2
423. Intel Q33 Express 158 2
424. NB8P-SE 157 2
425. MOBILITY FIRE GL 9000 157 2
426. Quadro4 380 XGL 156 2
427. RADEON 8500 Family 156 2
428. GeForce G100 156 2
429. Radeon HD 4250 155 2
430. RADEON X600 256MB HyperMemory 155 2
431. nForce 750a SLI 155 2
432. GeForce 9300M GS 155 2
433. Mobility Radeon X2300 154 2
434. Radeon X550XTX 153 2
435. VisionTek Radeon X1300 151 2
436. GIGABYTE RADEON 9600 PRO 151 2
437. ALL-IN-WONDER RADEON 8500DV 151 2
438. GeForce3 Ti 200 150 2
439. Familia Intel G33/G31 Express Chipset 150 2
440. GeForce 9300 GS 149 2
441. Quadro FX 1000 149 2
442. RADEON 9600 PRO 149 2
443. GeForce4 MX 460 148 2
444. Radeon HD 2400 XT 147 2
445. MOBILITY FireGL V3200 147 2
446. Quadro FX 1100 147 2
447. AMD 880G with Radeon HD 4200 147 2
448. MOBILITY RADEON X600 147 2
449. Quadro FX 540 146 2
450. Mobility Radeon HD 2300 146 2
451. RADEON X600 PRO-4 146 2
452. Quadro NVS 140M 146 2
453. Quadro FX 370M 146 2
454. GeForce 6600 146 2
455. 256MB RADEON X600 145 2
456. GeForce FX 5600 Ultra 145 2
457. GeForce 9200M GS 144 2
458. GeForce4 4200 Go 144 2
459. Radeon HD 3450 144 2
460. Tul , RADEON 9250 144 2
461. Mobility Radeon X1400 144 2
462. GIGABYTE MAYA RADEON 9000 PRO 143 2
463. Radeon HD 4200 142 2
464. GeForce 9300 / nForce 730i 141 2
465. RADEON 9100 Family 141 2
466. GeForce 8400 GS 139 2
467. RADEON 9000 Family 137 2
468. GeForce 9400M 136 2
469. AMD M880G with Mobility Radeon HD 4225 136 2
470. MOBILITY RADEON 9600/9700 135 2
471. MOBILITY RADEON 9600 PRO TURBO 135 2
472. Quadro2 Pro 135 2
473. Dell C840 134 2
474. Quadro NVS 290 134 2
475. Familia Mobile Intel 45 Express Chipset 134 2
476. Radeon HD 2400 PRO 133 2
477. 128MB Radeon X1300 132 2
478. Parallels Video Adapter 132 2
479. Mobility Radeon X1350 131 2
480. Quadro FX 370 131 2
481. MOBILITY RADEON 9700 131 2
482. Mobile Intel 45 Express 131 2
483. FirePro 2260 130 2
484. SAPPHIRE RADEON 9200 ATLANTIS 130 2
485. SAPPHIRE RADEON 9600 ATLANTIS 130 2
486. GeForce4 448 Go 130 2
487. MOBILITY RADEON 9600 129 2
488. GeForce2 Ultra 129 2
489. GeForce 9200M GE 129 2
490. Rodzina mikroukBadów Mobile Intel 45 Express Ch 129 2
491. VisionTek Radeon HD2400 Pro AGP 128 2
492. GeForce 9300M G 128 2
493. Radeon X1050 128 2
494. RADEON 9200 128 2
495. Famille de jeu de puces Express Mobile Intel 45 127 2
496. HIS Radeon X1550 127 2
497. RADEON 9600 PRO Family 127 2
498. FireGL V3100 126 2
499. Mobility Radeon HD 3470 126 2
500. Mobility Radeon HD 3450 126 2
501. Quadro FX 360M 126 2
502. RS880 126 2
503. RADEON 9200 LE Family 125 2
504. RADEON X550 125 2
505. GeForce 8400M GS 124 2
506. GeForce 8500 124 2
507. Quadro NVS 135M 124 2
508. GeForce 8200 123 2
509. Mobility Radeon HD 2400 XT 123 2
510. GeForce FX 5700 123 2
511. GeForce Go 6200 TE 64M / 6600 TE 128M 123 2
512. Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 123 2
513. MOBILITY FIRE GL T2/T2e 122 2
514. GeForce4 440 Go 121 2
515. Mobility Radeon X2300 HD 120 2
516. Intel G35 Express 120 2
517. Intel 82945G Express 120 2
518. Radeon HD 2400 120 2
519. GeForce2 Ti 119 2
520. GeForce 6600 LE 119 2
521. ASUS A9250 118 2
522. Quadro NVS 440 117 2
523. Mobile Intel 945GM Express 117 2
524. MOBILITY RADEON X600 SE 117 2
525. MOBILITY RADEON 9200 115 2
526. Intel 82915G/GV/910GL Express 115 2
527. Diamond S9250 PCI 256 DDR 115 2
528. GeForce 8300 GS 115 2
529. RADEON X550XT 113 2
530. Mobility Radeon X1450 113 2
531. Intel 82915G Express 113 2
532. MOBILITY FIRE GL T2 113 2
533. Radeon HD 2400 PRO AGP 112 2
534. AMD 760G 112 2
535. GeForce4 440 Go 64M 111 2
536. Mobility Radeon HD 3430 111 2
537. Mobility Radeon X1300 110 2
538. CONNECT 3D RADEON 9550 110 2
539. Quadro NVS 130M 109 2
540. Intel G965 Express 109 2
541. RADEON 9000U Family 109 2
542. AMD M880G with Mobility Radeon HD 4200 109 2
543. Intel Q965/Q963 Express 109 2
544. SAPPHIRE RADEON 9550 109 2
545. S3 Chrome 430 ULP 108 2
546. ION 108 2
547. GIGABYTE RADEON 9250 128MB 108 2
548. GeForce 9100M G 107 2
549. Radeon HD 3200 106 2
550. Diamond Radeon X1050 106 2
551. Intel 946GZ Express 105 2
552. Matrox Millennium P750 105 2
553. Radeon 3000 104 2
554. RADEON 9550 104 2
555. Mobility Radeon HD 2400 104 2
556. ION LE 104 2
557. Mobility Radeon HD 4200 103 3
558. GeForce FX Go5700 103 3
559. Mobility Radeon HD 3410 103 3
560. ALL-IN-WONDER RADEON 7500 103 3
561. MOBILITY FIRE GL 7800 102 3
562. GeForce2 GTS/GeForce2 Pro 102 3
563. GeForce G102M 102 3
564. ABIT RADEON 9600XT-VIO 101 3
565. Dell 8200 101 3
566. ALL-IN-WONDER RADEON PCI 101 3
567. GeForce 9100 101 3
568. RADEON 9250 101 3
569. RADEON 7500 101 3
570. GeForce FX 5600 100 3
571. MOBILITY/RADEON 9000 100 3
572. RADEON 9100 IGP 99 3
573. Matrox Parhelia APVe 99 3
574. RADEON 9200 PRO Family 99 3
575. GeForce4 MX 440 96 3
576. HIGHTECH EXCALIBUR RADEON 9250 96 3
577. GeForce 8400M G 96 3
578. Radeon 9000 94 3
579. GeForce 8100 / nForce 720a 94 3
580. GeForce FX Go5600 93 3
581. GeForce 9200 93 3
582. GIGABYTE RADEON 9250 92 3
583. GeForce 7500 LE 92 3
584. ALL-IN-WONDER RADEON 91 3
585. GeForce 7350 LE 91 3
586. Familia Mobile Intel 945 Express Chipset 90 3
587. 128MB RADEON X600 SE 90 3
588. ASUS A9550 90 3
589. Mobile Intel 945GM/GU Express 90 3
590. Radeon HD 2400 PCI 89 3
591. RADEON 7200 89 3
592. AMD M860G with Mobility Radeon 4100 88 3
593. Radeon HD 2350 88 3
594. Radeon 3100 88 3
595. Gigabyte RADEON X300 88 3
596. Mobile Intel 915GM/GMS,910GML Express Chipset F 88 3
597. Mobile Intel 965 Express 88 3
598. MOBILITY RADEON X300 87 3
599. Mobility Radeon HD 4225 86 3
600. GeForce FX 5700LE 86 3
601. Matrox Millennium P650 PCIe 128 85 3
602. GeForce FX 5200 Ultra 85 3
603. MOBILITY RADEON 9000 84 3
604. GeForce Go 7400 84 3
605. GeForce4 MX 440SE with AGP8X 84 3
606. GeForce4 420Go 83 3
607. Familia Mobile Intel 965 Express Chipset 83 3
608. VIA Chrome9 HC3 IGP 83 3
609. NB8M-GS 83 3
610. GeForce FX 5700VE 83 3
611. SAPPHIRE RADEON X300SE 82 3
612. GeForce4 MX 440 with AGP8X 81 3
613. RADEON 7500 Family 81 3
614. VIA Chrome9 HC IGP 81 3
615. GeForce 7300 LE 80 3
616. Mobile Intel 945 Express 80 3
617. VIA Chrome9 HC IGP Family 80 3
618. GeForce4 MX Integrated GPU 80 3
619. Matrox Millennium P650 80 3
620. GeForce4 MX 440-SE 80 3
621. GeForce DDR 79 3
622. Tul , RADEON 9200SE 79 3
623. RADEON 9600 SE Family 78 3
624. SAPPHIRE RADEON 9600SE Edition 78 3
625. SAPPHIRE RADEON X300SE PCI-E 78 3
626. Rodzina mikroukBadów Mobile Intel 945 Express C 78 3
627. Intel 82945G Express Chipset Controller 0 78 3
628. GeForce 7300 GS 77 3
629. Quadro NVS 280 SD 77 3
630. Quadro NVS with AGP8X 77 3
631. GeForce 8200M G 76 3
632. ASUS Extreme AX300SE/T 76 3
633. Mobile Intel 915GM/GMS/910GML Express Chipset F 76 3
634. Intel Media Accelerator 3150 76 3
635. Quadro NVS 120M 75 3
636. MCP79MVL 75 3
637. Mobile Intel 945GM Express Chipset Controller 0 75 3
638. Quadro FX Go1000 75 3
639. GeForce4 420 Go 32M 74 3
640. ASUS RADEON 9200SE 74 3
641. MOBILITY RADEON 7500 73 3
642. MSI NX7300 LE 73 3
643. GeForce4 420 Go 72 3
644. Quadro FX 500/600 PCI 72 3
645. RADEON 9200 SE Family 72 3
646. ASUS Extreme AX300 72 3
647. ASUS RADEON 9600SE 72 3
648. Matrox Millennium P690 PCIe x16 72 3
649. GeForce FX Go5650 71 3
650. RADEON 7200 Family 71 3
651. VisionTek RADEON 9250 PCI 70 3
652. Quadro NVS 110M 70 3
653. Quadro NVS 285 70 3
654. GeForce FX Go5300 69 3
655. Quadro FX 500/FX 600 69 3
656. GeForce Go 7300 69 3
657. RADEON X300 SE 128MB HyperMemory 69 3
658. Quadro FX 350M 69 3
659. Intel GMA 3150 Express 69 3
660. Mobility Radeon 7500 68 3
661. GeForce4 MX 420 67 3
662. GeForce 7300 SE/7200 GS 66 3
663. GeForce 256 66 3
664. MOBILITY RADEON 9000 IGP 65 3
665. VISIONTEK Xtasy RADEON 9250 PCI 64 3
666. SAPPHIRE RADEON 9200SE ATLANTIS 64 3
667. Quadro NVS 64 3
668. 64MB GeForce2 MX with TV Out 64 3
669. Intel 945GME/945GSE Embedded 62 3
670. Radeon Xpress 1250 62 3
671. VIA/S3G DeltaChrome IGP 62 3
672. MOBILITY RADEON 9000/9100 IGP 60 3
673. GeForce2 MX 60 3
674. Famille de jeu de puces Express Mobile Intel 94 60 3
675. GeForce 7050 PV / nForce 630a 59 3
676. Quadro FX Go700 59 3
677. MOBILITY RADEON 7500C 59 3
678. GeForce 7100 GS 59 3
679. RADEON 9200 SE 59 3
680. GeForce4 MX 4000 59 3
681. GeForce 7300 SE 59 3
682. GeForce 7100 / nForce 630i 58 3
683. Mobile Intel 945 Express-Chipsatzfamilie 58 3
684. GeForce FX Go5200 32M/64M 58 3
685. Quadro2 MXR/EX 58 3
686. GeForce 6200 58 3
687. GeForce 6500 57 3
688. Intel 82865G Controller 56 3
689. GeForce 7050 / nForce 610i 56 3
690. Mobile Intel 945 Ex 56 3
691. GeForce FX 5600XT 56 3
692. GeForce 6200 TurboCache 56 3
693. VIA/S3G UniChrome Pro II IGP 56 3
694. GeForce 7150 / nForce 630i 55 3
695. GeForce Go 7200 55 3
696. GeForce 7300 SE/7200 GS DM 55 3
697. Radeon 2100 55 3
698. GeForce FX 5500 54 3
699. GeForce Go 6200 54 3
700. GeForce 6150SE 54 3
701. GeForce 6150SE nForce 430 D 53 3
702. GeForce 6100 nForce 400 53 3
703. Quadro NVS 210S / GeForce 6150LE 52 3
704. GeForce 6100 nForce 405 52 3
705. MOBILITY M6 52 3
706. Quadro NVS 285 128MB 52 3
707. GeForce 6150SE nForce 430 52 3
708. GeForce 7025 / nForce 630a 52 3
709. MSI MS-StarForce GeForce FX 5500 51 3
710. GeForce Go 6400 51 3
711. GeForce 7050 / nForce 630i 51 3
712. VIA/S3G UniChrome Pro IGP 51 3
713. MSI NX6200 AX 51 3
714. GeForce 7050 / nForce 620i 50 3
715. GeForce2 MX/MX 400 50 3
716. Quadro NVS 210S 50 3
717. GeForce 7100 / nForce 620i 49 3
718. WinFast A340 49 3
719. Trident Video Accelerator Cyber-XP4 v6.4823-104.22 49 3
720. VIA Chrome9 HC IGP WDDM 1.1 49 3
721. GeForce FX Go5200 48 3
722. WinFast PX6200 TC 48 3
723. GeForce 6200 A-LE 47 3
724. GeForce 6100 nForce 430 47 3
725. GeForce 6150 47 3
726. GeForce2 Go 46 3
727. VIA/S3G UniChromeII 45 3
728. RADEON 7000 / RADEON VE Family 45 3
729. MSI MS-StarForce GeForce FX 5200 45 3
730. RADEON XPRESS 200 45 3
731. GeForce 6150 LE 44 3
732. Intel 82852/82855 GM/GME Controller 44 3
733. Radeon Xpress 1150 44 3
734. VIA Chrome9 HC IGP Family WDDM 43 3
735. VIA/S3G KM400 43 3
736. SiS Mirage 3 43 3
737. Radeon Xpress 1100 43 3
738. GeForce FX 5200 43 3
739. GeForce 6100 42 3
740. Radeon VE 42 3
